Área útil
Área total
Churrasqueira
Elevador
Gás encanado
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 6 | 61.88 | 79.04 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.04 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.04 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.88 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.88 | 79.04 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.88 | 79.04 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.88 | 79.04 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.88 | 79.04 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.04 | 79.04 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.88 | 92.27 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 79.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Viña Del Mar, apartamentos na Rua Jerusalém, 222 - Passo dos Fortes - Chapecó - SC
10429107-SOO7
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies